中国科技论文统计源期刊 中文核心期刊  
美国《化学文摘》《国际药学文摘》
《乌利希期刊指南》
WHO《西太平洋地区医学索引》来源期刊  
日本科学技术振兴机构数据库(JST)
第七届湖北十大名刊提名奖  

Figure/Table detail

Rapid Determination of 14 Antioxidants in Halogenated Butyl Rubber Stoppers by Ultra-performance Convergence Chromatography
FU Meng, CHEN Xiaoli, CHEN Leilin, CAO Yunjiao, HU Min, ZHAO Xia
Herald of Medicine, 2024, 43(5): 706-711.   DOI: 10.3870/j.issn.1004-0781.2024.05.006

抗氧剂 线性方程 r 定量下限 检测下限 重复性 稳定性 回收率
(μg·mL-1) %
BHT Y=13.668X+3.498 0.999 9 5.0 2.0 0.75 1.72 95.35
168 Y=26.492X-5.620 0.999 8 5.0 2.0 0.91 1.33 89.80
1076 Y=6.293X+1.901 0.999 7 5.0 2.0 1.16 1.61 96.43
1035 Y=12.210X+33.927 0.998 2 5.0 2.0 1.37 1.75 97.83
405 Y=18.126X+9.324 0.999 8 5.0 2.0 1.13 1.58 95.38
2246 Y=24.617X+27.587 0.999 7 3.0 1.0 1.00 1.71 95.36
565 Y=16.762X-4.231 0.999 8 5.0 2.0 0.79 1.76 92.96
330 Y=36.704X-11.649 0.999 8 3.0 1.0 1.11 1.38 97.07
3114 Y=15.054X-0.298 0.999 0 5.0 2.0 1.14 2.01 98.01
1010 Y=12.289X+7.074 1.000 0 3.0 1.0 1.15 1.79 102.96
1024 Y=17.128X+14.830 0.999 5 3.0 1.0 2.47 2.04 97.13
245 Y=13.930X-2.196 0.999 9 3.0 1.0 0.83 2.05 101.52
1098 Y=12.303X+0.448 0.999 8 3.0 1.0 1.19 1.49 99.35
1790 Y=18.749X-3.520 0.999 7 3.0 1.0 0.53 1.72 96.14
Tab.4 Methodological validation results
Other figure/table from this article