排序 | 频次 | 作者 | 发表年份 | 文献来源 | 研究主题 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | VALLY H | 2009 | Clin Exp Allergy | 亚硫酸盐添加剂的临 |
床应用效果 | |||||
2 | 7 | NIKNAHAD H | 2008 | Chem-Biol Inter | 亚硫酸盐的细胞毒性 |
ACT | |||||
3 | 6 | ZHU Y Z | 2017 | J Mater Chem B | 食品中亚硫酸盐添加 |
剂的检测方法研究 | |||||
4 | 5 | DROSINOS E H | 2005 | Meat Science | 亚硫酸盐在传统发酵 |
食品工艺中的安全 | |||||
性 | |||||
5 | 5 | HAN X | 2020 | Mol Cell Biocchem | 亚硫酸盐对人肝细胞 |
LO2毒性的机制分 | |||||
析 | |||||
6 | 5 | QU D F | 2017 | Food Chem | 日落黄与亚硫酸盐体 |
外联合毒性的高含 | |||||
量分析方法探究 | |||||
7 | 5 | AGUILAR F | 2016 | Efsa J | 食品中亚硫酸盐残留 |
的安全性评价 | |||||
8 | 4 | KUCUKATAY V | 2005 | Neurotoxicol | 亚硫酸盐对正常和亚 |
Teratol | 硫酸盐氧化酶缺乏 | ||||
症大鼠认知功能的 | |||||
影响 | |||||
9 | 4 | AGANWALLA H | 2001 | J Mater Chem B | 亚硫酸盐离子荧光探 |
针在双光子组织成 | |||||
像中的应用 | |||||
10 | 4 | MENG Z Q | 2004 | Mutagenesis | 亚硫酸盐对小鼠各器 |
官细胞DNA的损 | |||||
伤作用 |