中国科技论文统计源期刊 中文核心期刊  
美国《化学文摘》《国际药学文摘》
《乌利希期刊指南》
WHO《西太平洋地区医学索引》来源期刊  
日本科学技术振兴机构数据库(JST)
第七届湖北十大名刊提名奖  

图/表 详细信息

药师住院诊察服务收费探索及开展情况分析:以某肿瘤医院为例
李汶睿, 李薇, 汪潇潇, 李思雨, 张敏, 陆浩, 赵志刚, 陈万一
医药导报, 2026, 45(2): 345-352.   DOI: 10.3870/j.issn.1004-0781.2026.02.027

科室名称 住院基药使用率/% 次均药品费用/元 平均住院日/d 患者满意度/%
2023年 2024年
(1—10月)
2023年 2024年
(1—10月)
2023年 2024年
(1—10月)
2023年 2024年
(1—10月)
肿瘤内科 83.10 84.79 4 137.86 3 841.13 4.05 3.55 95.00 98.00
老年肿瘤科 93.74 97.71 4 150.74 3 528.58 5.20 4.53 94.00 97.00
胸部肿瘤中心 88.06 90.00 3 925.42 3 881.60 8.33 8.57 92.00 100.00
普通内科 98.49 98.47 5 417.02 3 565.40 9.84 9.16 93.00 97.00
肝胆胰肿瘤中心 90.58 93.87 8 317.95 6 990.78 9.03 8.39 94.00 99.00
消化内科 98.06 98.73 2 954.32 2 726.02 6.34 6.16 90.00 97.00
骨与软组织肿瘤外科 88.21 93.89 2 386.52 2 040.75 9.47 10.15 95.00 99.00
胃肠肿瘤中心 84.66 89.42 4 770.85 4 233.45 5.46 4.72 93.00 97.00
乳腺肿瘤中心 83.06 91.38 3 998.29 3 711.08 4.61 4.82 92.00 97.00
血液肿瘤中心 93.02 95.70 6 320.72 7 271.06 5.43 5.56 94.00 97.00
妇科肿瘤中心 72.59 84.39 3 147.54 3 378.75 4.68 6.62 95.00 99.00
全院 83.65 90.09 4 624.12 4 444.12 6.46 6.63 93.36 97.91
表2 重庆大学附属肿瘤医院药师住院诊察服务成效指标
本文的其它图/表